1º PRÊMIO
10 MIL REAIS – VALOR LÍQUIDO
THIAGO SOARES DA ROCHA
Título Nº: 718.021
Nome: THIAGO SOARES DA ROCHA
Cidade: Sao Bento do Sul/SC
Bairro: Serra Alta
PDV: Miro – Fort Atacadista
2º PRÊMIO
10 MIL REAIS – VALOR LÍQUIDO
CONTEMPLADOS
Foto de PAULO ROBERTO BORTOLINI
Título Nº: 352.141
PAULO ROBERTO BORTOLINI
Cidade: Jaragua do Sul/SC
Bairro: Vila Nova
PDV: Aplicativo
SUSANA CAMILO DOS SANTOS
Título Nº: 359.141
Nome: SUSANA CAMILO DOS SANTOS
Cidade: Joinville/SC
Bairro: Boehmerwald
PDV: Luana – Acao Trimania (Pix)
Foto de ANELI THIERSCH
Título Nº: 520.918
Nome: ANELI THIERSCH
Cidade: Jaragua do Sul/SC
Bairro: Nereu Ramos
PDV: Sidnei Ananias (Pix)
3º PRÊMIO
10 MIL REAIS – VALOR LÍQUIDO
CONTEMPLADOS
Foto de IVANOR SEVERIN
Título Nº: 102.456
Nome: IVANOR SEVERIN
Cidade: Sao Bento do Sul/SC
Bairro: Cruzeiro
PDV: Aplicativo
RUAN PABLO DA ROZA
Título Nº: 419.102
Nome: RUAN PABLO DA ROZA
Cidade: Joinville/SC
Bairro: Boa Vista
PDV: Soraya da Silva Macruz (Pix)
Foto de WALKIRIA LUMA NUNES BERAO
Título Nº: 442.137
Nome: WALKIRIA LUMA NUNES BERAO
Cidade: Canelinha/SC
Bairro: Centro
PDV: Carol (Pix)
CLAUDETE DE OLIVEIRA
Título Nº: 968.257
Nome: CLAUDETE DE OLIVEIRA
Cidade: Joinville/AL
Bairro: Comasa
PDV: Jair
4º PRÊMIO
200 MIL REAIS -VALOR LÍQUIDO
CONTEMPLADOS
VENDERLEY CIPRIANI
Título Nº: 117.269
Nome: VENDERLEY CIPRIANI
Cidade: Joinville/SC
Bairro: Aventureiro
PDV: Tereza
GIRO DA SORTE
30 PRÊMIOS DE R$ 1.000,00 (CADA) – VALOR LÍQUIDO
CONTEMPLADOS
Ganhadores_Giro_da_Sorte.html
Ganhadores do Giro da Sorte — Lista Completa (30 giros)
Tabela com os 30 ganhadores, contendo número do título, nome, cidade/estado, bairro, ponto de venda (PDV) e referência da foto.
| Giro | Título Nº | Nome | Cidade/Estado | Bairro | PDV | Foto de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 686.081 | MAGDALENA PSCHEIDTT | São Bento do Sul/SC | Rio Negro | JB Estacionamento | ANDREA KUZMA COELHO |
| 2º | 970.465 | ANDREA KUZMA COELHO | Mafra/SC | Centro II Alto de Mafra | Luciano Ação Vendas (Pix) | ANTONIO ALBERTO NETO |
| 3º | 034.919 | ANTONIO ALBERTO NETO | Barra Velha/SC | São Cristovão | Ted | SIDNEY SILVA |
| 4º | 251.100 | SIDNEY SILVA | Araquari/SC | Centro | Nelson | EMELDA DE SOUZA |
| 5º | 064.282 | EMELDA DE SOUZA | Massaranduba/SC | Ribeirão da Lagoa | Mercado Ramos | ALTAIR ROGÉRIO DE BRITTO |
| 6º | 931.003 | ALTAIR ROGÉRIO DE BRITTO | Rio Negro/PR | Estrada Nova | Mercearia Silva | MABLYN ESTER CORREIA |
| 7º | 208.596 | MABLYN ESTER CORREIA | Joinville/SC | Fátima | Angela Maria | VANDERLEI DE OLIVEIRA |
| 8º | 271.693 | VANDERLEI DE OLIVEIRA | Balneário Barra do Sul/SC | Costeira | Mercado Avenida (Pix) | GERTILDES SCHULTZ SIEVERDT |
| 9º | 719.113 | GERTILDES SCHULTZ SIEVERDT | Barra Velha/SC | Itajuba | Ademar Muldenberg (Pix) | EVERALDO NUNES WESSLING |
| 10º | 747.875 | EVERALDO NUNES WESSLING | Jaraguá do Sul/SC | Nereu Ramos | Aplicativo | MARIA APARECIDA DE JESUS |
| 11º | 291.501 | MARIA APARECIDA DE JESUS | Guaramirim/SC | Corticeira | Judite Bertholdi | JOSEMAR ANTONIO SABATKE |
| 12º | 873.915 | JOSEMAR ANTONIO SABATKE | Mafra/SC | Centro I Baixada | Aplicativo | RAUL LUIZ DA LUZ |
| 13º | 094.151 | RAUL LUIZ DA LUZ | Joinville/SC | Jardim Paraíso | Aplicativo | INOCENTE VENTURINI |
| 14º | 336.974 | INOCENTE VENTURINI | Balneário Barra do Sul/SC | Centro | Cecília (Pix) | JOCELENE APARECIDA RAMOS |
| 15º | 415.183 | JOCELENE APARECIDA RAMOS | Joinville/SC | Aventureiro | Maria Conceição do Fort Aventureiro (Pix) | JENIFER BRANDT DOS PASSOS |
| 16º | 557.747 | JENIFER BRANDT DOS PASSOS | Joinville/SC | Adhemar Garcia | Aplicativo | LEILA GARCIA |
| 17º | 208.955 | LEILA GARCIA | Jaraguá do Sul/SC | Nova Brasília | Comercial Fabrício | MARLENE MARTINS |
| 18º | 474.618 | MARLENE MARTINS | Itaípolis/SC | Interior | Centro Lanches | EDUARDO RAFAEL MOREIRA |
| 19º | 390.591 | EDUARDO RAFAEL MOREIRA | Joinville/SC | Espinheiros | Mercearia Chitão (Pix) | VANDELÍRIA RODRIGUES |
| 20º | 347.253 | VANDELÍRIA RODRIGUES | Joinville/SC | Pirabeiraba | Alsira | BENILDES PACZNOWSKI |
| 21º | 959.093 | BENILDES PACZNOWSKI | Joinville/SC | Boehmerwald | Telma | JURANDIR CORDEIRO |
| 22º | 434.166 | JURANDIR CORDEIRO | São Francisco do Sul/SC | Acaraí | Aplicativo | SUELEN STHEFANY DIAS MARQUES |
| 23º | 035.309 | SUELEN STHEFANY DIAS MARQUES | Joinville/SC | Saguaçu | Aplicativo | ADEMIR SEBASTIÃO SILVEIRA |
| 24º | 300.880 | ADEMIR SEBASTIÃO SILVEIRA | São João do Itaperiú/SC | Centro | Supermercado Barrim | DAIR DE OLIVEIRA SELHOR |
| 25º | 507.572 | DAIR DE OLIVEIRA SELHOR | Joinville/SC | Guanabara | Não informado | DICSON DE ABREU SOMBRIO JUNIOR |
| 26º | 882.905 | DICSON DE ABREU SOMBRIO JUNIOR | Joinville/SC | Jardim Iririú | Aplicativo | THIAGO DA SILVA |
| 27º | 558.697 | THIAGO DA SILVA | Barra Velha/SC | Centro | Adão Inácio da Silva (Pix) | SANDRA MARA SABINO |
| 28º | 586.506 | SANDRA MARA SABINO | Barra Velha/SC | Itajuba | Bertolino Salvador (Pix) | MARIA TEREZINHA SCHELBAUER PSCHEIDT |
| 29º | 324.269 | MARIA TEREZINHA SCHELBAUER PSCHEIDT | São Bento do Sul/SC | Schramm | Casa de Carnes Tradição (Pix) | ERNESTO HAYASHI |
| 30º | 265.261 | ERNESTO HAYASHI | Joinville/SC | Centro | Não informado (Pix) | — |

